Auf allen fünf Kontinenten in mehr als 140 Ländern
On Air
Alle Konzerte werden in bester HD-Qualität aufgezeichnet und auf allen fünf Kontinenten in über 140 Ländern ausgestrahlt.
Dadurch ist die Baloise Session in den untenstehenden Ländern zu sehen.
Abonnieren Sie unseren Baloise Session Newsletter hier. So werden Sie über alle Konzertausstrahlungen informiert.
Streamen Sie ausgewählte Konzerthighlights auf Play Suisse.
Oktober
In der Nacht auf Sonntag, 19. Oktober 2025 | 01.40 Uhr | JAN DELAY & DISKO NO. 1 | TV25 |
November
In der Nacht auf Samstag, 8. November 2025 | 01.40 Uhr | MIKA | TV24 |
Samstagabend, 8. November 2025 | 20.15 Uhr | PASSENGER | Telebasel |
Samstagabend, 22. November 2025 | 20.15 Uhr | ALVARO SOLER | Telebasel |
In der Nacht auf Sonntag, 30. November 2025 | 01.40 Uhr | SNARKY PUPPY | TV25 |
Dezember
In der Nacht auf Samstag, 6. Dezember 2025 | 01.40 Uhr | FRITZ KALKBRENNER | TV24 |
In der Nacht auf Sonntag, 21. Dezember 2025 | 01.40 Uhr | NORAH JONES | TV25 |
EUROPA | ASIEN | SÜDAMERIKA | KARIBIK | ||
1 Belgien | 32 China | 59 Kenia | 89 Tansania | 104 Argentinien | 119 Anguilla |
2 Bosnien-Herzegowina | 33 Indien | 60 Komoren | 90 Togo | 105 Bolivien | 120 Antigua & Barbuda |
3 Bulgarien | 34 Japan | 61 Kongo | 91 Tschad | 106 Brasilien | 121 Aruba |
4 Dänemark | 35 Korea | 62 Kongo-Brazzaville | 92 Tunesien | 107 Chile | 122 Bahamas |
5 Deutschland | 36 Pakistan | 63 Kongo-Kinshasa | 93 Uganda | 108 Ecuador | 123 Barbados |
6 England | 37 Russland | 64 Lesotho | 94 Zentralafrik. Republik | 109 Französisch-Guyana | 124 Dominica |
7 Estland | 38 Hong Kong | 65 Liberia | AUSTRALIEN | 110 Guayana | 125 Dom. Republik |
8 Finnland | 39 Singapur | 66 Libyen | 95 Australien | 111 Kolumbien | 126 Grenada |
9 Frankreich | 67 Madagaskar | 96 Neuseeland | 112 Paraguay | 127 Guadelupe | |
10 Griechenland | AFRIKA | 68 Malawi | ZENTRAL AMERIKA | 113 Peru | 128 Haiti |
11 Island | 40 Ägypten | 69 Mali | 97 Belize | 114 Suriname | 129 Jamaika |
12 Israel | 41 Algerien | 70 Marokko | 98 Costa Rica | 115 Uruguay | 130 Jungferninseln |
13 Italien | 42 Angola | 71 Mauretanien | 99 El Salvador | 116 Venezuela | 131 Kaimaninsel |
14 Kroatien | 43 Äquatorialguinea | 72 Mauritius | 100 Guatemala | NORDAMERIKA | 132 Martinique |
15 Litauen | 44 Äthiopien | 73 Mosambik | 101 Honduras | 117 Mexiko | 133 Montserrat |
16 Malta | 45 Benin | 74 Namibia | 102 Nicaragua | 118 USA | 134 Niederl. Antillen |
17 Mazedonien | 46 Botswana | 75 Niger | 103 Panama | 135 St. Kitts & Nevis | |
18 Montenegro | 47 Burkina Faso | 76 Nigeria | 136 St. Lucia | ||
19 Niederlande | 48 Burundi | 77 Ruanda | 137 St. Martin | ||
20 Norwegen | 49 Dschibuti | 78 Sambia | 138 St. Vincent & Grenadin | ||
21 Österreich | 50 Elfenbeinküste | 79 São Tomé und Príncipe | 139 Trinidad & Tobago | ||
22 Polen | 51 Eritrea | 80 Senegal | 140 Turks & Caicos | ||
23 Portugal | 52 Gabun | 81 Seychellen | 141 Puerto Rico | ||
24 Schweden | 53 Gambia | 82 Sierra Leone | 142 Bermuda | ||
25 Schweiz | 54 Ghana | 83 Simbabwe | 143 U.S. Virgin Islands | ||
26 Slowakei | 55 Guinea | 84 Somalia | 144 Cayman Islands | ||
27 Slowenien | 56 Guinea-Bissau | 85 Sudan | 145 British Virgin Islands | ||
28 Spanien | 57 Kamerun | 86 Südafrika | 146 U.S. Hispanics | ||
29 Tschechien | 58 Kap Verde | 87 Südsudan | |||
30 Ungarn | 88 Swasiland | ||||
31 Zypern |